LA SQUADRA

PORTIERI

  Nome   Posizione Età PL GLS AST YC RC
Giovanni Valdrighi Portiere 44 0 0 0 0 0

DIFENSORI

  Nome   Posizione Età PL GLS AST YC RC
Antonio Caracausi DIfensore 32 1 0 0 0 0
Davide Nesi DIfensore 31 1 0 0 0 0
Fabiano Petruzzi Placeholder DIfensore 30 0 0 0 0 0
Gabriele Guidi DIfensore 26 0 0 0 0 0
Kevin Wurach DIfensore 30 1 1 0 0 0
Riccardo Marroni DIfensore 24 0 0 0 0 0
Rosario Fiume Placeholder DIfensore 21 0 0 0 0 0
Simone Turicchi DIfensore 32 1 0 0 0 0
Stefano Cassettari DIfensore 29 0 0 0 0 0
Stefano Trivelli Placeholder DIfensore 31 0 0 0 0 0

CENTROCAMPISTI

  Nome   Posizione Età PL GLS AST YC RC
Emanuele Satti Placeholder Centrocampista 24 0 0 0 0 0
Gianmarco Mammini Placeholder Centrocampista 26 1 0 0 0 0
Luca Bacci Placeholder Centrocampista 37 0 0 0 0 0
Marco Baroncelli Centrocampista 30 1 0 0 0 0
Matteo Pieri Centrocampista 32 1 0 0 0 0
Matteo Rinaldi Centrocampista 32 1 0 0 0 0
Michele Agostini Placeholder Centrocampista 25 1 0 0 0 0
Michele Turri Centrocampista 31 0 0 0 0 0
Riccardo Massari Centrocampista 31 1 0 0 0 0
Sebastiano Notini Centrocampista 26 1 0 0 0 0
Tommaso Gaddi Centrocampista 24 0 0 0 0 0
Yousef Safani Placeholder Centrocampista 21 1 0 0 0 0

ATTACCANTI

  Nome   Posizione Età PL GLS AST YC RC
Andrea Bartolomei Attaccante 34 1 0 0 0 0
Andrea Fornesi Attaccante 25 0 0 0 0 0
Lorenzo Ginestrelli Attaccante 26 1 0 0 0 0
Luca Santi Attaccante 35 0 0 0 0 0
Patrizio Balducci Placeholder Attaccante 26 1 0 0 0 0
Sebastiano Campagna Attaccante 26 0 0 0 0 0
Stefano Lombardi Placeholder Attaccante 48 0 0 0 0 0

Allenatore

  Nome
Gerd Wurach

Allenatore in seconda

  Nome
Orfeo Farina